Cod |
Cargo de nível médio |
VAGAS EFETIVAS | CADASTRO RESERVA | Total | Cidade de lotação | Carga horária semanal | Salário base*** | ||||
Ampla concorrência | PPD* | PCD** | Ampla concorrência | PPD* | PCD** | ||||||
200 | Agente de Fiscalização | - | - | - | 20 | 5 | 2 | 27 | Curitiba-PR | 40h | R$ 3.334,32 + benefícios |
201 | Agente de Fiscalização | - | - | - | 20 | 5 | 2 | 27 | Londrina-PR | 40h | R$ 3.334,32 + benefícios |
202 | Assistente Administrativo | - | - | - | 20 | 5 | 2 | 27 | Curitiba-PR | 40h | R$ 2.763,01 + benefícios |
203 | Assistente Administrativo | 1 | - | - | 19 | 5 | 2 | 27 | Paranavaí | 20h | R$ 1.381,51 + benefícios |
Cod | Cargo de nível superior | VAGAS EFETIVAS | CADASTRO RESERVA | Total | Cidade de lotação | Carga horária semanal | Salário base*** | ||||
Ampla concorrência | PPD* | PCD** | Ampla concorrência | PPD* | PCD** | ||||||
400 | Advogado | 1 | - | - | 19 | 5 | 2 | 27 | Curitiba-PR | 40h | R$ 8.535,42 + benefícios |
201 | Médico Veterinário | - | - | - | 20 | 5 | 2 | 27 | Qualquer unidade do CRMV-PR | 40h | R$ 9.005,22 + benefícios |
(*) PPP: Cota para candidatos negros (conforme Lei nº 12.990/2014).
(**) PCD: Cota para candidatos com deficiência (conforme Decreto nº 9.508/2018).
(***) Benefícios: Além do salário base, serão acrescidos os benefícios de acordo com o estabelecido no item 2 do edital.
Mais informações em: http://www.quadrix.org.br/
INFORMAÇÕES SOBRE AS CONVOCAÇÕES
1ª Convocação
Agente de Fiscalização - Curitiba (contratado)
Agente de Fiscalização - Londrina (não assumiu)
Assistente Administrativo - Curitiba (não assumiram)
Assistente Administrativo - Paranavaí (contratado)
Advogado - Curitiba (contratado)
2ª Convocação
Contratados
3ª Convocação
Contratado
4ª Convocação
Contratado
5ª Convocação
Não assumiram
6ª Convocação
1 contratado e 1 não assumiu
7ª Convocação
Não assumiu
8ª Convocação
Contratado
9ª Convocação
Prorrogação concurso
10ª Convocação
Contratado
11ª Convocação
12ª Convocação