Geral
Material Eleitoral devolvido pelos Correios
Publicado em: 17/05/2011 12:01 | Categoria: Geral | Autor: Ana Maria Ferrarini
Veja abaixo a relação dos profissionais que tiveram o material eleitoral devolvido pelos Correios. Caso seu nome esteja na lista, entre em contato com o CRMV-PR pelo e-mail eleicoes@crmv-pr.org.br
CRMV-PR | CLASSE | NOME |
7872 | VP | ADRIANA LOYDI LIMA |
3800 | VP | ADRIANO EDUARDO SILVA E OLIVEIRA |
2873 | VP | AGDA LUZIA DE GODOY |
3048 | VP | ALBERTO LUSTOSA RODRIGUES JUNIOR |
714 | VP | ALVARO PEDRO JUNIOR |
2576 | VP | AMARO MENDES DE ARAUJO |
2444 | VP | AMERICO CALGAROTO |
6709 | VP | ANA LUISE SPINARDI |
9216 | VP | ANA LUIZA RAMOS DE OLIVEIRA |
4179 | VP | ANDRE DE SOUZA LEANDRO |
7415 | VP | ANDRE VIEIRA TEDIM |
4317 | VP | ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE |
518 | ZP | ANDREA MONICA M. A. DE FREITAS BARBOSA |
3834 | VP | ANDRESSA VALERYA C.DE S.E M. FERREIRA |
1063 | VP | ANTONIO EVANIR GOMES SOARES |
9221 | VP | AQUILES FRARE MURARO |
1803 | VP | BEATRIZ FLORIANO |
1994 | VP | CAIO ABERCIO DA SILVA |
8873 | VP | CAMILA MATIAS DA SILVA |
1072 | ZP | CESAR SARY |
3394 | VP | CLAUDIA ROCHA DE OLIVEIRA |
799 | ZP | CLAUDIA TEIXEIRA DA CUNHA |
2727 | VP | CLAYTON HILLIG |
9453 | VP | CRISTIANE HOLLER LOURO |
5078 | VP | DAIAM LOYOLA KAMPA BAUDI |
7904 | VP | DANIEL ZANON MORELLI JULIOTTI |
5617 | VP | DAYANE KARINA LORENZETTI |
6459 | VP | DENIZE GUSSELLA TORNESE |
8984 | VP | DIEGO ALEXANDRE MATOS DE LARA |
8261 | VP | DIEGO ANTONIO LEAO |
8607 | VP | EDER RIVA |
2000 | VP | EDGARD LUIS SELLA |
2734 | VP | EDSON SANIO SIMOES |
8101 | VP | EDUARDO GONCALVES PINHEIRO |
5592 | VP | ELIZABETH SANTIN |
8663 | VP | EMANUELLE GUIDUGLI SABINO |
9312 | VP | EVANDRO DOINE VETTORATO |
9438 | VP | EVANDRO MÜLLER ALVES |
2591 | VP | EVANDRO RIBEIRO DA SILVA |
3453 | VP | FABIANA CURY OGATA |
8752 | VP | FABIANA PESSUTO ZANONI |
4464 | VP | FABIANE CASSOU |
6590 | VP | FABIANNE BALDO |
459 | ZP | FABIANO DE HOLANDA GUERRA |
8158 | VP | FERNANDA VIGORITO PENA |
5982 | VP | FERNANDO LABIAK EVANGELISTA |
7465 | VP | FERNANDO SOUZA LOPES |
714 | ZP | FLAVIA PIZZANI PRIETO |
1751 | VP | FLAVIO RODRIGUES TOESCA |
3197 | VP | FRANCISCO ROMANO GAIEVSKI |
2759 | VP | GABRIEL BORGES DE CAMARGO |
8671 | VP | GABRIELA BONETO RODRIGUES MAUER |
4976 | VP | GILBERTO VALENTE MACHADO |
8067 | VP | GIORGIANE PACHECO MATIAS |
7975 | VP | GIOVANI NORO |
7834 | VP | GIOVANNA AMABILE GIOVANNETTI |
968 | ZP | GISELE FERNANDA MOURO |
4506 | VP | GUSTAVO GRZYBOWSKI |
7825 | VP | GUSTAVO SANTOS TOLEDO |
655 | VP | HAROLDO ANTONIO BATISTA CABRAL |
5706 | VP | HELDER BORGES |
100 | VP | HELIODORO ANTONIO DE OLIVEIRA DUBOC |
8664 | VP | HENRIQUE SCHWERTNER GOELLNER |
351 | ZP | HOSANA BARBOSA LEMES MURASSAKI |
9009 | VP | IDIANE DALL'ALBA BOMFIM DE OLIVEIRA |
5690 | VP | IEDO BRITO DA SILVA |
1309 | VP | IVANA LUCIA BELMONTE |
2385 | VP | JEFFERSON TADEU DE CAMPOS |
9474 | VP | JHONE WILKER MENDES |
2895 | VP | JOAO ALFREDO PEREIRA |
4068 | VP | JOAO AURELIO ALVES MACIEL |
314 | ZP | JOAO LUIZ DE CASTRO |
5493 | VP | JOAO PAULO SKIAVINE |
5543 | VP | JOZIANE FLOR CELESTINO |
3520 | VP | JULIANA MARIA MOREIRA CAMARGO |
7312 | VP | JULIO CESAR BALDISSERA |
6543 | VP | KAROLINA NEGRAO CHIURATTO |
6360 | VP | KLEBERTON SOUZA DA SILVA |
4272 | VP | LEONARDO FRANCO MARTINS |
2032 | VP | LIANA VIANNA TRAUCZYNSKI |
7200 | VP | LIVIA CAVALETTI CORREA DA SILVA |
4162 | VP | LUCIANO MOTTIM GOMES |
2586 | VP | LUIZ ANTONIO KANASHIRO |
24 | ZP | LUIZ CARLOS MACHADO EHLERS |
1227 | VP | LUIZ CESAR NADAL |
8870 | VP | MAIRA CRISTINA NOGUEIRA |
6791 | VP | MAIRA GROHMANN JUNQUEIRA |
6347 | VP | MARCELO RIBEIRO DOLENSE LIMA |
332 | ZP | MARCELO SANSON E SOUZA |
6381 | VP | MARCELO TARTARI KUNZ |
1798 | VP | MARCO ANTONIO DA NOVA ALVES |
503 | ZP | MARCO AURELIO ALVES DE FREITAS BARBOSA |
3596 | VP | MARCOS ANTONIO CARESIA |
5689 | VP | MARCOS PEREIRA SOARES |
7295 | VP | MARCUS VINICIUS SARASOL NOBREGA |
2775 | VP | MARIA ANTOANETE BRANDALIZE CARDOSO |
8492 | VP | MARIA APARECIDA VASCONCELOS |
9342 | VP | MARIA GABRIELA BARBOSA LIMA |
1909 | VP | MARIA RITA DE CASSIA W.E SILVA |
2799 | VP | MARIZA ZANLUCKI SELLA |
3884 | VP | MARTA CRISTINA DINIZ OLIVEIRA FREITAS |
9022 | VP | MATEUS FOGAÇA ROSSINI |
1016 | ZP | MAURICIO DE ALMEIDA |
4076 | VP | MAURICIO HERMANN MARCZAK BACH |
1118 | VP | MAURICIO MASSAKI KONISHI |
8593 | VP | MEIQUEL FERNANDO GOERLACH |
6690 | VP | MELISSA MEINHARDT |
7551 | VP | MICHELE FERREIRA DA SILVA |
8502 | VP | MIRELA CARRARO |
2209 | VP | NEUSA ENDOH OUGO TAVARES |
5965 | VP | NILSON ROCHA FILHO |
645 | ZP | NILTON GARCIA MARENGONI |
92 | ZP | NIVALDO TORRECILLAS BOTELHO |
1927 | VP | OLGA DE ARANTES GENTIL |
9202 | VP | PATRICIA MARTINS LAJUSTICIA |
6361 | VP | PAULA MIYUKI KAWASAKI |
2636 | VP | PAULO AFONSO DA ROCHA |
3027 | VP | PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI |
4772 | VP | PEDRO ALBINO PANDOLFO |
2119 | VP | PEDRO LUIZ ALVES NUNES |
9275 | VP | RAFAEL OLIVEIRA CHAVES |
5392 | VP | RAQUEL DE ARRUDA LEME |
939 | ZP | RAQUEL SANTANA BELCHIOR |
7472 | VP | RAULINO GABRIEL DE CORDOVA NETO |
7301 | VP | RHUBIAN COUTO |
848 | ZP | RICARDO GARCIA CAZOTTI |
9277 | VP | RICARDO RODRIGUES PAGNONCELLI |
6525 | VP | RODRIGO AUGUSTO DE ARAUJO |
3672 | VP | RODRIGO DE BARROS |
4744 | VP | RODRIGO DE OLIVEIRA BARONI |
7296 | VP | RODRIGO GONCALVES CHAVES |
2504 | VP | ROGERIO CONCEICAO CIANCA |
5988 | VP | ROGERIO DA SILVA AUGUSTO |
4610 | VP | ROGERIO GOMES DA SILVA |
2446 | VP | SILVIO LUIZ RODRIGUES MARTINS |
6773 | VP | SONIA CRISTINA DAROZ DE MORAIS |
7536 | VP | SUELEN BERGER BALDOTTO |
6174 | VP | TALISSA MARI DE CARVALHO |
7298 | VP | TATIANA NEUZA SOUZA DOS SANTOS |
6254 | VP | THAIS ATHAYDE |
8395 | VP | THOMAS ANDERSON OSORIO |
8315 | VP | TIAGO JUSTINO ARANTES |
7772 | VP | TIAGO MARQUES MANTOVANI |
2577 | VP | TIAGO TAMANINI |
625 | VP | VALTER RINALDI GUIMARAES |
580 | VP | VENICIO SILVA |
7987 | VP | VINICIUS FERREIRA CARON |
847 | ZP | VIVIANE DECZKA SKROBOT |
103 | ZP | VLAUMIR BUGHI |
566 | ZP | WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA |
1474 | VP | WALTER ULRICH MEDAGLIA |
1729 | VP | WELINGTON HARTMANN |
Voltar